序号 | 项目名称 | 所属行业 | 所在地区 |
1 | 呼和浩特托克托县燃气利用工程 | 市政公用工程 | 呼和浩特市 |
2 | 呼和浩特市托克托县黄河旅游小镇建设PPP项目 | 生态建设和环境工程 | 呼和浩特市 |
3 | 乌海经济开发区海勃湾工业园10000吨污水处理及中水回用工程项目 | 生态建设和环境工程 | 乌海市 |
4 | 赤峰市喀喇沁旗国道306线十家满族乡(莫家店)至牛家营子段公路工程 | 公路 | 赤峰市 |
5 | 赤峰市巴林右旗大板镇环卫一体化PPP项目 | 生态建设和环境工程 | 赤峰市 |
6 | 辽真寂寺至辽祖州旅游公路工程 | 公路 | 赤峰市 |
7 | 赤峰市巴林右旗大板镇区园林绿化工程PPP项目 | 生态建设和环境工程 | 赤峰市 |
8 | 陈巴尔虎旗自来水厂新建及管网改扩建工程PPP项目 | 公路 | 呼伦贝尔市 |
9 | 呼伦贝尔市国道111线(北京-漠河)一级公路工程 | 公路 | 呼伦贝尔市 |
10 | 呼伦贝尔国道232线牙克石至四平公路紫沟至大兴段工程 | 公路 | 呼伦贝尔市 |
11 | 新巴尔虎左旗额布都格口岸联检大楼及附属工程和口岸国门景区建设PPP项目 | 建筑 | 呼伦贝尔市 |
12 | 呼伦贝尔市牙克石市便民服务中心建设项目 | 建筑 | 呼伦贝尔市 |
13 | 呼伦贝尔市新巴尔虎右旗环卫一体化服务PPP项目 | 生态建设和环境工程 | 呼伦贝尔市 |
14 | 呼伦贝尔市牙克石市体育场、体育馆建设项目 | 建筑 | 呼伦贝尔市 |
15 | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗海拉尔河(巴彦库仁段)水生态综合整治及附属工程PPP项目 | 生态建设和环境工程 | 呼伦贝尔市 |
16 | 新巴尔虎右旗阿镇(镇区)水生态环境综合治理项目 | 生态建设和环境工程 | 呼伦贝尔市 |
17 | 通辽市奈曼旗市政基础设施建设工程 | 市政公用工程 | 通辽市 |
18 | 通辽市霍林郭勒市矿山及生态环境修复PPP项目二期工程 | 生态建设和环境工程 | 通辽市 |
19 | 内蒙古医药软件平台PPP项目 | 医药 | 通辽市 |
20 | 锡林郭勒盟医院整体升级建设项目 | 医药 | 锡林郭勒盟 |
21 | 锡林浩特市2017年园林绿化工程 | 生态建设和环境工程 | 锡林郭勒盟 |
22 | 锡林郭勒盟锡林浩特市锡林湖、生态水系治理工程 | 生态建设和环境工程 | 锡林郭勒盟 |
23 | 锡林浩特市市政基础设施升级改造PPP项目 | 市政公用工程 | 锡林郭勒盟 |
24 | 锡林郭勒盟乌拉盖管理区巴音胡硕镇特色景观旅游名镇建设 (一、二期)PPP项目 | 生态建设和环境工程 | 锡林郭勒盟 |
25 | 镶黄旗新宝拉格镇城镇园林景观绿化工程项目 | 生态建设和环境工程 | 锡林郭勒盟 |
26 | 锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程 | 生态建设和环境工程 | 锡林郭勒盟 |
27 | 锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇生态水系公园建设工程 | 生态建设和环境工程 | 锡林郭勒盟 |
28 | 锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌镇供热管网改造工程 | 市政公用工程 | 锡林郭勒盟 |
29 | 锡林浩特市供热管网综合改造及园区基础设施建设项目 | 市政公用工程 | 锡林郭勒盟 |
30 | 锡林郭勒盟多伦县多伦文博旅游广场项目 | 建筑 | 锡林郭勒盟 |
31 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇老旧小区改造和市政道路及配套设施升级改造工程 | 市政公用工程 | 锡林郭勒盟 |
32 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗美化和绿化工程 | 生态建设和环境工程 | 锡林郭勒盟 |
33 | 镶黄旗新宝拉格镇城镇市政基础设施工程项目 | 市政公用工程 | 锡林郭勒盟 |
34 | 锡林郭勒盟西乌旗巴拉嘎尔高勒物流园区(绿色畜产品产业园)基础设施及创业孵化产业建设项目 | 建筑 | 锡林郭勒盟 |
35 | 锡林郭勒盟正蓝旗公办学校教学环境改善工程PPP项目 | 建筑 | 锡林郭勒盟 |
36 | 乌兰察布市中心城区景观亮化工程 | 生态建设和环境工程 | 乌兰察布市 |
37 | 乌兰察布市集宁区绿化工程 | 生态建设和环境工程 | 乌兰察布市 |
38 | 乌兰察布市察右后旗环卫一体化项目 | 生态建设和环境工程 | 乌兰察布市 |
39 | 乌兰察布市察右后旗创意文化体育公园项目 | 建筑 | 乌兰察布市 |
40 | 四子王旗生活垃圾裂解气化处理厂建设项目 | 市政公用工程 | 乌兰察布市 |
41 | 鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡镇、呼和木独镇、吉日嘎朗图镇自来水提质增效工程PPP项目 | 市政公用工程 | 鄂尔多斯市 |
42 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗供水工程建设项目 | 市政公用工程 | 鄂尔多斯市 |
43 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗红色小镇基础设施建设PPP项目 | 市政公用工程 | 鄂尔多斯市 |
44 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗通用机场建设PPP项目 | 民航 | 鄂尔多斯市 |
45 | 鄂托克前旗文化产业园区PPP项目 | 建筑 | 鄂尔多斯市 |
46 | 鄂尔多斯蒙古源流文化产业园区 | 建筑 | 鄂尔多斯市 |
47 | 鄂尔多斯市达拉特旗达拉特经济开发区电谷项目 | 建筑 | 鄂尔多斯市 |
48 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗文化体育工程 | 建筑 | 鄂尔多斯市 |
49 | 鄂尔多斯市达拉特旗教育基础设施PPP项目 | 建筑 | 鄂尔多斯市 |
50 | 巴彦淖尔市“十个全覆盖”街巷硬化工程(2016年度) | 市政公用工程 | 巴彦淖尔市 |
51 | 巴彦淖尔市城市生态绿化及水系景观PPP项目 | 生态建设和环境工程 | 巴彦淖尔市 |
52 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗生态PPP项目 | 生态建设和环境工程 | 巴彦淖尔市 |
53 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗棚户区改造及市政配套基础设施工程PPP项目 | 市政公用工程 | 巴彦淖尔市 |
54 | 巴彦淖尔市五原县农村垃圾资源化利用项目 | 市政公用工程 | 巴彦淖尔市 |
55 | 巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇再生水处理及附属管网工程PPP项目 | 市政公用工程 | 巴彦淖尔市 |
56 | 巴彦淖尔市五原县绿化景观工程项目 | 生态建设和环境工程 | 巴彦淖尔市 |
57 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇第二污水处理厂建设项目 | 市政公用工程 | 巴彦淖尔市 |
58 | 巴彦淖尔市磴口县黄河风情特色小镇PPP项目 | 生态建设和环境工程 | 巴彦淖尔市 |
59 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗体育文化产业园建设项目 | 建筑 | 巴彦淖尔市 |
60 | 乌拉特前旗北郊湿地公园河湖连通生态修复及配套设施建设项目 | 生态建设和环境工程 | 巴彦淖尔市 |
61 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗工业地下水水源置换工程特许经营项目 | 生态建设和环境工程 | 巴彦淖尔市 |
62 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇市政基础设施建设项目 | 市政公用工程 | 巴彦淖尔市 |
63 | 阿拉善盟阿拉善左旗乌力吉口岸建设项目 | 建筑 | 阿拉善盟 |
64 | 阿拉善盟乌兰布和沙漠徒步旅游基础设施建设项目 | 市政公用工程 | 阿拉善盟 |
65 | 阿拉善盟生态修复PPP项目 | 生态建设和环境工程 | 阿拉善盟 |
66 | 阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区磴乌穿沙公路防沙治沙综合治理项目 | 生态建设和环境工程 | 阿拉善盟 |
67 | 榆阳高新区体育运动中心PPP项目 | 建筑 | 陕西省 |
联系我们
Contact us
电话:0471-5223613
投诉电话:0471-5223607
邮箱:imzs@imzs.com.cn
网址:/
地址:呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街12号银联大厦10层
投诉电话:0471-5223607
邮箱:imzs@imzs.com.cn
网址:/
地址:呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街12号银联大厦10层
当前位置:首页>>安博,安博(中国)>>公司业绩 公司业绩
PPP项目咨询业绩(2022)
发布时间:2023-01-12 浏览量:949 次